Notícias


20/05/2013 - Hegemonia queniana prevaleceu de novo na prova masculina da 5ª Corrida do Milho

O favoritismo do campeão da 5ª edição da Corrida do Milho deste domingo, em Patos de Minas, se confirmou na prova masculina. Com o tempo de 30min e 41seg, o queniano Francis Kiplagat Lagat liderou do início ao fim o percurso de 10 km. A principal prova disputada pelo pelotão de elite teve a participação também de atletas do Cruzeiro e de outras regiões do País.

Outro destaque da corrida de rua desse domingo foi o patense João Batista Pacau. No geral masculino, o atleta completou o percurso de 10 km com o tempo de 34min e 4seg. Ele já disputou maratonas importantes como a do Rio de Janeiro e de Nova York. No final da corrida Pacau foi homenageado como o maior atleta patense da história.

A Corrida do Milho mexeu com a cidade e com os mais de quinhentos atletas inscritos. Antes da largada da prova em frente à Praça do Fórum, na avenida Getúlio Vargas, o público esperava ansioso para ver de perto os competidores favoritos para vencer a tradicional corrida de rua de Patos de Minas.

A largada aconteceu às 8h45 com muita animação dos atletas e dos milhares de espectadores espalhados por vários pontos do percurso de 5 km, 10 km e caminhada. A euforia do público era visível. Muitos aplausos, flashes e gritos de incentivo aos participantes foram registrados durante as quase duas horas de prova.

A organização do evento contou com a uma estrutura de primeira. Homens do Tiro de Guerra, Polícia Militar e funcionários da Prefeitura de Patos de Minas garantiram a realização das provas. A segurança e o apoio aos atletas foram pontos fortes também do evento esportivo.

A Prefeitura de Patos de Minas, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, agradece a participação dos atletas, da população, da imprensa, dos patrocinadores, funcionários e pessoas que se envolveram com muito empenho na realização da corrida.
Vinte e oito categorias foram premiadas, e como forma de incentivo todos os participantes conquistaram medalhas.

RESULTADOS:

GERAL MASCULINO - 10 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 458 FRANCIS_KIPLAGAT_LAGAT 00:30:41
2 455 JOÃO_MARCOS_FONSECA 00:30:48
3 221 FLAVIO_DE_OLIVEIRA_SILVA_SOARES 00:31:38

GERAL FEMININO - 10 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 456 MARIA_REGINA_SANTOS_SEGUINS 00:36:45
2 362 REGINA_DE_LIMA_ALVES 00:49:12
3 351 PATRÍCIA_CRISTINA_DA_COSTA 00:49:22

GERAL MASCULINO 10 KM PATENSE
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 451 JOÃO_BATISTA_PACAU 00:34:04

GERAL FEMININO 10 KM PATENSE
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 362 REGINA_DE_LIMA_ALVES 00:49:12

GERAL MASCULINO 5 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 38 DONIZETE_BATISTA_VARGAS 00:17:28
2 256 JARNIO_GARCIA_ROSA 00:17:41
3 25 CLEITON_EVANGELISTA_P 00:17:56

GERAL FEMININO - 5 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 271 JORDANIA_SOARES_PEREIRA 00:21:51
2 283 JULLY_DAIANA_CRISÓSTOM 00:22:35
3 227 GIOVANA_B._NASCIMENTO 00:23:29

GERAL MASCULINO - 5 Km - PATENSE
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 382 RONALDO_F._SANTOS 00:19:22

GERAL FEMININO - 5 Km - PATENSE
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 266 KARLA_HERUNDYNA_MENDONÇA 00:22:40

MASCULINO DE 15 ATÉ 29 ANOS - 10 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 144 ALBERTINO_SILVA_DA_LUZ 00:32:52
2 461 TIAGO_HENRIQUE_DA_SILVA 00:33:40
3 437 JOAO_PAULO_DE_OLIVEIRA 00:37:38

MASCULINO DE 30 ATÉ 39 ANOS - 10 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 182 CLEIDSON_DA_CONCEIÇÃO_PEREIRA 00:33:46
2 64 HENRIQUE_MACIEL_SILVA 00:33:55
3 201 EDSON_DOS_REIS_RAFAEL 00:34:23

MASCULINO DE 40 ATÉ 49 ANOS - 10Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 431 JOEL_CLEMENTINO_DA_SILVA 00:34:47
2 133 VALTECI_PEREIRA_MAGALHAES 00:36:45
3 202 EDSON_SOARES_PEREIRA 00:37:02

MASCULINO DE 50 ATÉ 59 ANOS - 10 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 451 JOAO_BATISTA_PACAU 00:34:04
2 388 SANDOVAL_RODRIGUES_DE_LIMA 00:38:20
3 98 MAURO_VIRIATO_M 00:39:11

MASCULINO DE 60 ATÉ 69 ANOS - 10Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 499 SEBASTIAO_MACHADO_RAMOS 00:45:27
2 394 SERGIO_BERNARDO_MENTZ 00:55:29
3 154 ANTONIO_FONSECA_DA_SILVA 00:56:34

FEMININO DE 15 ATÉ 29 ANOS - 10Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 164 CARLA_APARECIDA_DE_DEUS 00:56:59

FEMININO DE 30 ATÉ 39 ANOS - 10 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 316 MARCIA_CRISTINA_DE_SANTANA 00:55:58
2 471 DAGMA_SEBASTIANA_CAIXETA_DE 00:59:48
3 352 PAULA_DE_COUTO_MATOS 01:00:19

FEMININO DE 40 ATÉ 49 ANOS - 10 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 328 MARIA_ELIZABETE_FONSECA_SOARES 00:50:41
2 472 DELMA_PEREIRA_CAIXETA 00:51:50
3 470 ROSE_LACERDA_DE_MEDEIROS 00:54:15

FEMININO DE 50 ATÉ 59 ANOS - 10 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 348 NILVA_CAMPOS 01:00:46
2 429 CARMEN_VER_CUNHA_MONCORVO 01:01:45


MASCULINO DE 15 ATÉ 29 ANOS - 5 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 88 MARCELO_MOTA_DE_SOUZA 00:18:40
2 79 LEONARDO_FERREIRA_DA_COSTA 00:19:00
3 416 VICTOR_FERREIRA_ZAPE 00:20:46

MASCULINO DE 30 ATÉ 39 ANOS - 5 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 52 FERNANDO_PEREIRA_DA_SILVA 00:18:52
2 382 RONALDO_F._SANTOS 00:19:22
3 274 JOSE_AUGUSTO_LOPES_PEREIRA 00:19:30

MASCULINO DE 40 ATÉ 49 ANOS - 5 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 3 ADEMAR_CAIXETA 00:18:15
2 363 REGINALDO_FRANCISCO_DE_ASSIS 00:19:03
3 381 RONALDO_BENTO_TAVARES 00:19:29

MASCULINO DE 50 ATÉ 59 ANOS - 5 Km

Coloc. Num. Atleta Tempo
1 223 GASPAR_DOMINGOS_DE_SOUZA 00:20:59
2 184 CRISTIANO_ALZINO_DA_FONSECA 00:23:32
3 350 ORLANDO_PEREIRA_DA_SILVA 00:24:48


MASCULINO DE 60 ATÉ 69 ANOS - 5 Km

Coloc. Num. Atleta Tempo
1 428 WILSON_DOS_SANTOS 00:20:22
2 42 EDSON_NUNES_DE_CASTRO 00:28:43
3 392 SEBASTIAO_RODRIGUES 00:34:48

FEMININO DE 15 ATÉ 29 ANOS - 5 Km

Coloc. Num. Atleta Tempo
1 266 KARLA_HERUNDYNA_MENDONÇA 00:22:40
2 364 RENATA_EUGENIA_DA_ROCHA 00:23:43
3 130 SIMONE_DIAS_DE_SOUSA 00:24:44

FEMININO DE 30 ATÉ 39 ANOS - 5 Km

Coloc. Num. Atleta Tempo
1 486 GISELE_GONÇALVES_GUIMARAES 00:25:41
2 32 DENIA_COELHO_DE_ALMEIDA 00:25:52
3 219 FERNANDA_RODRIGUES_NASCIMENTO 00:25:53

FEMININO DE 40 ATÉ 49 ANOS - 5 Km

Coloc. Num. Atleta Tempo
1 207 ELAINE_MARIA_MARQUES_OLIVEIRA 00:27:13
2 209 ENEIDA_A._FERREIRA_ALMEIDA 00:28:10
3 476 EDUARDA_PAULA_TORRES_ARAÚJO_AL 00:29:25

FEMININO DE 50 ATÉ 59 ANOS - 5 Km

Coloc. Num. Atleta Tempo
1 211 EVA_MARIA_PACAU 00:27:28
2 299 LUCIA_HELENA_QUEIROZ_PEREIRA 00:30:25
3 331 MARÍLIA_DOS_ANJOS_DUMONT_DE_PINHO 00:30:25

FEMININO DE 60 ATÉ 69 ANOS - 5 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 96 MARLENE_MARIA_DE_BRITO 00:45:50


FEMININO DE 70 ATÉ 99 ANOS - 5 Km
Coloc. Num. Atleta Tempo
1 449 NATHALICIA_BENFICA_DE_AMORIM 00:39:36

Classificação geral:
Feminino de 15 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 286 KARLA HERUNDYNA MENDOÇA 19 F 00:22:40
2 364 RENATA EUGÊNIA DA ROCHA 29 F 00:23:43
3 130 SIMONE DIAS DE SOUSA 28 F 00:24:44
4 485 DANIELA BRAGA PIRES 29 F 00:26:57
5 302 LUCIANA DIAS PAINS 23 F 00:27:12
6 112 RAIZA CAROLINE BARROS 19 F 00:27:54
7 9 ANA LUIZA BARROS 22 F 00:27:55
8 332 MARÍLIA ROCHA MAGALHÃES 28 F 00:28:06
9 102 MONALIZA GERONI DE BRITO 18 F 00:29:33
10 105 NATALIA DO VALE RAMOS 24 F 00:29:41
11 107 NELMA ALINE DA SILVA 23 F 00:29:52
12 390 SARAH SOUZA SILVA 25 F 00:30:31
13 343 NATHÁLIA FONSECA 25 F 00:30:43
14 251 ISABELA PERES 19 F 00:30:55
15 279 JOSEÍNA APARECIDA CORRÊA 29 F 00:31:00
16 284 JUNIA TEIXEIRA DE AVILA 27 F 00:31:26
17 330 MARILIA CINTIA RIBEIRO 29 F 00:31:44
18 228 GIOVANNA ANTUNES GUIMARÃES GISSONI 18 F 00:31:45
19 232 GRAZIELLY GODINHO MENDES 25 F 00:31:51
20 191 DANIELA PERES DAMASCENO 18 F 00:32:44
21 148 AMANDA DE LIMA CARNEIRO 22 F 00:32:59
22 231 GRACIELE MAGDA DE ALMEIDA 26 F 00:33:16
23 291 LEIDE DAIANE CAIXETA 28 F 00:34:13
24 156 BETHÂNIA RODRIGUES BORGES 23 F 00:34:26
25 31 DAYANA BORGES AMORIM FERREIR 29 F 00:34:27
26 146 ALINE CHRISTINA ALVES 20 F 00:34:31
27 342 MÔNICA KAROLINE SILVA GALVÃO 20 F 00:34:31
28 230 GISELE TEIXEIRA DE ÁVILA 24 F 00:34:40
29 407 VALENTINA STALL ULLMANN 16 F 00:34:40
30 441 CAMILA DOS REIS TEIXEIRA 25 F 00:34:50
31 345 NAYANA GUIMARÃES SILVA CAIXETA 28 F 00:36:05
32 149 ANDREIA MARIA DOS REIS 20 F 00:36:08
33 129 SILVIA CAETANO RUBINGER 28 F 00:36:43
34 365 RENATA SOARES TEODORO 24 F 00:36:46
35 163 CAMILA SILVERIO CAIXETA 27 F 00:39:08
36 333 MARINA ROCHA MAGALHÃES 24 F 00:39:08
37 84 LUCIOLA RODRIGUES DOS SANTOS 27 F 00:39:59
38 81 LUANA RODRIGUES MELLO 23 F 00:40:00
39 57 GLEYZIELLE APARECIDA FERNANDES 20 F 00:40:03
40 15 ANNA PAULA MESSIAS GOMES 28 F 00:40:15
41 20 BRUNA DO VALE RAMOS 29 F 00:40:27
42 496 RAQUEL CAVALHERI 27 F 00:40:44
43 165 CARLA CRISTINA SILVA 29 F 00:42:41
44 447 MARILIA BORGES DE BRITO 26 F 00:45:32
45 55 GABRIELA DO VALE RAMOS 26 F 00:45:37
46 51 FERNANDA CAIXETA BARCELOS 24 F 00:53:25

Feminino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 486 GISELE GONÇALVES GUIMARAES 30 F 00:25:41
2 32 DENIA COELHO DE ALMEIDA 34 F 00:25:52
3 219 FERNANDA RODRIGUES NASCIMENTO 30 F 00:25:53
4 446 DANIELA PATRICIA DA SILVA 34 F 00:26:12
5 420 VIVIAM DE FÁTIMA PAMPLONA SILVA 37 F 00:26:36
6 185 CRISTINA NOGUEIRA ROSA 30 F 00:27:22
7 150 ÂNGELA LUCIA ROQUE DOS SANTOS 37 F 00:27:54
8 488 KEILA DE FONTE PEREIRA 37 F 00:28:30
9 212 FABIANA APARECIDA SILVA CRUZ 37 F 00:30:21
10 137 VIRGÍNIA COELHO DE QUEIROZ 30 F 00:31:01
11 464 SELMA APARECIDA ALVARES 39 F 00:31:11 .
12 287 KÊNIA LUCILEIA FERNANDES 30 F 00:31:18
13 255 JACKELINE VENTURA ROCHA 32 F 00:31:42
14 313 MARCELLA GUIMARÃES MACHADO 30 F 00:31:50
15 296 LÍDIA MARA PEREIRA SILVA 33 F 00:31:59
16 176 CLAUDIA CRISTINA CAIXETA 35 F 00:32:31
17 281 JULIANA DE OLIVEIRA COSTA ARAUJO 36 F 00:32:33
18 1 ADRIANA MARIA SANTOS CAIXETA 39 F 00:33:04
19 166 CARLA GEANE SILVA 34 F 00:33:11
20 229 GISELE CAROLINE FERNANDES MEDEIROS 32 F 00:33:17
21 190 DANIELA ARAUJO COELHO 38 F 00:33:31
22 7 ALEXANDRA CARVALHO DE SOUZA 30 F 00:33:34
23 340 MIRELE DE SOUSA MOURA MATOS 35 F 00:33:41
24 399 TATIANA BONTEMPO RIBEIRO SANTOS 38 F 00:33:41
25 104 NALVA ROSA DE ARAÚJO 36 F 00:33:46
26 155 GABRILE RAQUEL SOTOLL 37 F 00:33:55
27 318 MARCIA ROBERTA DE MENEZES R. COELHO 32 F 00:34:14
28 353 PAULA QUEIROZ ARAUJO 35 F 00:34:15
29 128 SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA 35 F 00:34:36
30 295 LETÍCIA ROSA ALVES 35 F 00:34:38
31 317 MARCIA REGINA OLIVEIRA 32 F 00:35:33
32 177 CLAÚDIA ELIZA G. CAMPOS 30 F 00:36:00
33 424 WANESSA RIBEIRO GONTIJO DOBRITZ 30 F 00:36:10
34 10 ANA PAULA SANTANA 31 F 00:36:58
35 172 CAROLINE SEIBT 34 F 00:37:00
36 400 TATIANA DE ASSIS REIS COSTA 38 F 00:38:46
37 131 SÔNIA ROSA PINHEIRO 33 F 00:40:02
38 288 KEYTH F.P. RIBEIRO 31 F 00:40:43
39 385 RUTE KELY MONTEIRO 38 F 00:41:57
40 115 RITA DE CÁSSIA RIBEIRO 35 F 00:42:30
41 300 LUCIANA APARECIDA FRANCO 32 F 00:42:44
42 474 ALINE CAIXETA 30 F 00:43:16

Feminino de 40 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 207 ELAINE MARIA MARQUES OLIVEIRA 47 F 00:27:13
2 209 ENEIDA A. FERREIRA ALMEIDA 47 F 00:28:10
3 476 EDUARDA PAULA TÔRRES ARAÚJO AL 42 F 00:29:25
4 151 ÂNGELA PACHECO ALVES CAIXETA 44 F 00:29:56
5 181 CLEIDE LÚCIA COELHO DE ALMEIDA 43 F 00:30:04
6 383 ROSANA MARQUES NASSER DE CARVALHO 45 F 00:30:09
7 297 LÍLIA APARECIDA GOMES 41 F 00:30:23
8 179 CLÁUDIA MARIA BOARETO 43 F 00:30:36
9 173 CASSIA TELLES 45 F 00:31:12
10 208 ENA ELICE SILVA 48 F 00:31:55
11 73 JUNICE MARIA PEREIRA 49 F 00:32:01
12 92 MARIA APARECIDA MACHADO 43 F 00:32:18
13 377 ROGÉRIA VIEIRA 48 F 00:32:33
15 301 LUCIANA CARDOSO BORGES 42 F 00:32:54
14 195 DÉBORA CHRISTIANE SILVA 43 F 00:32:54
16 493 SOLANGE SALDANHA COSTA 43 F 00:34:33
17 192 DANIELLE GONÇALVES DOS SANTOS 43 F 00:34:45
18 422 WALESSENY ILMA FAÚLA LIMA 46 F 00:34:50
19 178 CLAUDIA MARA DE SOUZA PALHARES 43 F 00:35:42
20 361 RAQUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 40 F 00:36:38
21 33 DERCY MACHADO DA SILVEIRA 47 F 00:36:39
22 306 LUDIMILA QUEIROZ FRANCO 41 F 00:38:44
23 4 ALESSANDRA DOMINGOS RIOS 43 F 00:41:34
24 94 MARIA LÍDIA REIS NOGUEIRA 47 F 00:41:57
25 124 SANDRA MARIA DE SANTANA 40 F 00:53:25

Feminino de 50 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 211 EVA MARIA PACAU 58 F 00:27:28
3 331 MARÍLIA DOS ANJOS DUMONT DE PINHO 59 F 00:30:25
2 299 LUCIA HELENA QUEIROZ PEREIRA 56 F 00:30:25
4 327 MARIA DO CARMO GONÇALVES 50 F 00:31:15
5 101 MIRIAM PINTO VAZ 55 F 00:34:01
6 481 APARECIDA DE FATIMA CORREIA 53 F 00:35:58
7 93 MARIA DENISE PIVA 58 F 00:43:49

Feminino de 60 até 69 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 96 MARLENE MARIA DE BRITO 63 F 00:45:50

Feminino de 70 até 99 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 449 NATHALICIA BENFICA DE AMORIM 71 F 00:39:36

Feminino de 15 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 164 CARLA APARECIDA DE DEUS 29 F 00:56:59

Feminino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 316 MARCIA CRISTINA DE SANTANA 39 F 00:55:58
2 471 DAGMA SEBASTIANA CAIXETA DE MACEDO 37 F 00:59:48
3 352 PAULA DE COUTO MATOS 35 F 01:00:19
4 329 MARILENE FERREIRA DE MATOS 38 F 01:00:24

Feminino de 40 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 328 MARIA ELIZABETE FONSECA SOARES 41 F 00:50:41
2 472 DELMA PEREIRA CAIXETA 43 F 00:51:50
3 470 ROSE LAVERDA DE MEDEIROS 49 F 00:54:15
4 78 LEILA MOURA DE BRITO 42 F 00:54:28
5 91 MARIA APARECIDA DE BRITO 46 F 00:56:07
6 304 LUCIENE ROCHA CHAGAS 44 F 00:56:36
7 44 ELOISA CORREIA ZAGO 45 F 00:57:28
8 341 MIRIAN APARECIDA PAMPLONA 40 F 00:58:11
9 473 VANESSA VERSIANI FERNANDES SANTOS 46 F 01:02:25 .
10 326 MARIA CECÍLIA RAMOS MARQUES PIAU 49 F 01:03:59

Feminino de 50 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 348 NILVA CAMPOS 57 F 01:00:46
2 429 CARMEN VER. CUNHA MONCORVO SILVA 55 F 01:01:45

Masculino de 15 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 88 MARCELO MOTA DE SOUZA 27 M 00:18:40
2 79 LEONARDO FERREIRA DA COSTA 17 M 00:19:00
3 416 VICTOR FERREIRA ZAPE 15 M 00:20:46
4 194 DARLAN PETERSON ALVES 29 M 00:21:18
5 197 DILMOCIR NARCIZO NETO 23 M 00:21:21
6 319 MARCIEL MONTEIRO DOS SANTOS 16 M 00:21:34
7 47 FABRICIO FRANCISCO GOMES 27 M 00:21:41
8 419 VITOR CARVALHO PEREIRA CASTRO 27 M 00:21:50
9 356 PEDRO ALCANTARA LIMA 17 M 00:21:57
10 159 BRUNO RABELO BERNARDES 27 M 00:22:06
11 357 PEDRO EUGENIO CORREA OLIVEIRA 25 M 00:22:09
12 417 VICTOR JOSÉ NARCISO 16 M 00:22:12
13 28 DAILTON PEREIRA PORTELA 19 M 00:22:21
14 160 BRUNO SILVA PEREIRA 28 M 00:22:30
15 258 JEAN CARLOS LUIZ CHAVES 20 M 00:22:33
16 188 DANIEL FRANKER GOMES 26 M 00:22:40
17 245 HELI SANTIAGO DE OLIVEIRA 27 M 00:22:41
18 59 GUSTAVO VINICIUS DE OLIVEIRA 21 M 00:23:22
19 240 GUSTAVO QUEIROZ PEREIRA CASTRO 17 M 00:23:54
20 445 WESLEY DE SOUSA COSTA 29 M 00:23:54
21 487 EDSON DA MATA MAGALHAES 27 M 00:24:46
22 298 LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA 28 M 00:25:00
23 265 JOÃO ROBERTO DA LUZ DE GOUVEA 27 M 00:25:14
24 376 RODRIGO VAZ SILVA 29 M 00:25:21
25 48 FABRICIO GONÇALVES SILVA 27 M 00:25:39
26 426 WILLIAN FERNANDO SANTOS 29 M 00:25:41
27 65 HENRIQUE NUNES GUIMARÃES 25 M 00:26:01
28 198 DOUGLAS AFRÂNIO GOMES DE SANTANA 28 M 00:26:46
29 325 MARCOS GUIMARÃES SIVA 27 M 00:27:35
30 77 LEANDRO GONÇALVES MARQUES 26 M 00:27:54
31 14 ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS 29 M 00:28:18
32 75 KAIO QUEIROZ CORREA 27 M 00:28:18
33 5 ALEX PAULO DE SOUZA 20 M 00:28:20
34 307 LUIS PAULO RAMOS 24 M 00:28:25
35 421 WALDEMIR DA COSTA SILVA JUNIOR 22 M 00:28:28
36 335 MARLON BORGES CASTANHEIRA DE CARVAL 28 M 00:28:56
37 99 MAYKELL MARQUES PEREIRA 24 M 00:29:01
38 375 RODRIGO JUNIO V. PEREIRA 23 M 00:29:16
39 418 VINÍCIUS ALEXANDRE SILVA 26 M 00:29:23
40 2 ADRIANO EUSTÁQUIO DE SOUZA 29 M 00:30:09
41 402 THIAGO MACHADO RIBEIRO 28 M 00:30:19
42 497 GUILHERME DE PAULO TEIXEIRA 28 M 00:30:19
43 358 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GUIMARÃES 20 M 00:30:32
44 204 EDUARDO CORRÊA DE ARAÚJO 24 M 00:30:34
45 239 GUSTAVO PERES 18 M 00:30:47
46 452 BRENO TEIXEIRA 25 M 00:30:50
47 23 CAIO CÉSAR GONÇALVES SILVA 18 M 00:31:15
48 404 VALDEIR SANTANA DE ALMEIDA 23 M 00:31:25
49 161 CAIO FLÁVIO REIS NOGUEIRA 26 M 00:32:05
50 69 JOÃO PEREIRA BRANDÃO JÚNIOR 26 M 00:32:30
51 27 CRISTIANO LUIS PEREIRA 25 M 00:34:15
52 217 FABRICIO REIS ARAÚJO 28 M 00:34:29
53 359 PHELIPE JUNIOR SILVA FERREIRA 19 M 00:34:42
54 483 EMERITO JOSE VAZ JUNIOR 18 M 00:35:51
55 141 AFONSO CELSO VILLA DOBRITZ 27 M 00:37:05
56 13 ANDRÉ CAETANO DE BRITO 28 M 00:38:14
57 157 BRUNO MÜLLER ARAÚJO GODINHO 27 M 00:41:57
58 58 GUILHERME DAVID GONÇALVES SO 22 M 00:56:59

Masculino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 52 FERNANDO PEREIRA DA SILVA 30 M 00:18:52
2 382 RONALDO F.SANTOS 36 M 00:19:22
3 274 JOSE AUGUSTO LOPES PEREIRA 36 M 00:19:30
4 97 MARLEY RODRIGO DE OLIVEIRA 31 M 00:19:49
5 368 RENATO ZICA DE OLIVEIRA 32 M 00:20:31
6 66 JEFFERSON PEREIRA E SILVA 34 M 00:21:02
7 53 FLÁVIO ANDRÉ MARTINS ROCHA 36 M 00:22:02
8 282 JÚLIO CESAR DIAS 35 M 00:23:08
9 370 RICARDO ADRIANO DE ALMEIDA NASCIMEN 37 M 00:23:30
10 242 HAIDER TELES MONTEIRO 37 M 00:23:46
11 49 FABRICIO ROCHA DE OLIVEIRA 31 M 00:24:19
12 498 FABIANO BEZERRA 33 M 00:24:29
13 378 ROGÉRIO DOS SANTOS 34 M 00:24:33
14 247 HENRIQUE CURY VIANA 38 M 00:25:29
15 117 RODRIGO DAMIÃO FERREIRA 34 M 00:25:37
16 45 ELTON CESAR PINTO 33 M 00:25:56
17 118 RODRIGO DOMINGUES CAIXETA 34 M 00:26:00
18 443 ROGERIO CASTRO 35 M 00:26:02
19 145 ALESSANDRO ANTÔNIO DA SILVA 36 M 00:26:14
20 220 FERNANDO MARQUES SILVA 30 M 00:26:14
21 214 FÁBIO PACHECO SILVA 35 M 00:26:33
22 324 MARCOS BARBOSA DE PAULA 34 M 00:26:40
23 323 MARCO AURÉLIO FERREIRA 34 M 00:27:04
24 249 HILDEBRANDO CAIXETA ROSA 39 M 00:27:26
25 257 JEAN CARLOS DOS REIS AZEVEDO 36 M 00:27:42
26 408 VALMAR ROCHA BRITO JUNIOR 32 M 00:27:44
27 243 HELDDER GUSTAVO SOUZA DOS ANJOS 35 M 00:27:49
28 366 RENATO GERALDO CORSINO ARAÚJO 32 M 00:28:11
29 140 WILLIAN SALVADOR ROSA 34 M 00:28:12
30 490 FABIANO LUIS BARBOSA 33 M 00:28:46
31 409 VALTER G. MORATA JUNIOR 33 M 00:29:05
32 479 PAULO ALEX 39 M 00:29:13
33 215 FÁBIO SILVA FERREIRA 38 M 00:29:33
34 406 VALDOMIRO SANTUCHES 39 M 00:29:49
35 373 RODRIGO ARAÚJO LOPES CANÇADO 36 M 00:29:54
36 442 GUSTAVO DE CARVALHO 36 M 00:29:54
37 87 MARCELO MARQUES OLIVEIRA 39 M 00:30:47
38 226 GILSON JOSÉ DE CARVALHO 34 M 00:30:57
39 269 JOELBER FLÁVIO DOS SANTOS GARCIA 33 M 00:30:57
40 200 EDSON DIAS DA SILVA 33 M 00:31:23
41 22 BRUNO HENRIQUE VAZ FERNANDES 30 M 00:31:42
42 423 WALTER LUIZ VENTURA 39 M 00:31:42
43 454 MARCOS BRUXEL 33 M 00:32:11
44 272 JORDANO SÁVIO TEIXEIRA 33 M 00:32:22
45 367 RENATO REIS 34 M 00:32:54
46 169 CARLOS ANDRÉ RODRIGUES 39 M 00:33:03
47 60 HEBER QUEIROZ ARAUJO 35 M 00:33:09
48 56 GEOVANE NOGUEIRA COELHO 37 M 00:33:15
49 468 TULIO FERREIRA SANTOS 36 M 00:33:26
50 234 GUILHERME CAIXETA MACEDO 36 M 00:33:49
51 82 LUCIANO CARVALHO GOMES GONTI 30 M 00:33:53
52 138 WALTER LEONARDO DA MOTA 39 M 00:33:53
53 397 TALLES H. CAIXETA 35 M 00:36:37
54 384 ROSEMARIO FERREIA DOS SANTOS 37 M 00:37:08
55 18 ARTHUR FÁBIO FERREIRA 30 M 00:37:37
56 398 TARCISIO HUMBERTO MAGALHÃES 37 M 00:39:35
57 405 VALDIR JUNIOR DE SANTANA 30 M 00:48:02
58 380 RÔMULO RAFAEL DE OLIVEIRA 35 M 00:50:04
59 237 GUILHERME PIVA 30 M 00:55:17


Masculino de 40 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 3 ADEMAR CAIXETA 40 M 00:18:15
2 363 REGINALDO FRANCISCO DE ASSIS 42 M 00:19:03
3 381 RONALDO BENTO TAVARES 44 M 00:19:29
4 11 ANDERSON MARCELO VITAL 41 M 00:19:59
5 17 ARLINDO PEREIRA DA SILVA 44 M 00:20:11
6 277 JOSÉ JOÃO DA SILVA 46 M 00:21:28
7 262 JOÃO MARCOS DE LIMA DIAS 42 M 00:21:41
8 391 SEBASTIÃO JOSÉ MOREIRA 45 M 00:22:02
9 462 TARCISIO ANTONIO SILVA 44 M 00:22:34 .
10 314 MARCELO CAIXETA 42 M 00:23:38
11 410 VANDERLEI JOSÉ DOS SANTOS 41 M 00:24:20
12 153 ANTÔNIO CELSO DE MELO 44 M 00:25:03
13 403 VAGNO JOSÉ VIEIRA 42 M 00:25:33
14 110 PAULO CÉSAR FERREIRA 43 M 00:25:52
15 90 MARCOS ROBERTO DE SOUSA 42 M 00:26:13
16 371 RILDO BATISTA DA SILVA 44 M 00:26:20
17 158 BRUNO PEREIRA DA FONSECA PALHARES 49 M 00:26:35
18 395 SILDMAR JOSÉ ALVES 46 M 00:26:59
19 168 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 46 M 00:27:10
20 349 ONIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 41 M 00:27:54
21 210 EURIO LUIS CARVALHO 43 M 00:27:55
22 46 EULER TEIXEIRA DE CARVALHO 43 M 00:28:19
23 61 HEDER AUGUSTO DAVI RAMOS 46 M 00:28:20
